返回当前位置:首页 / 威斯尼斯人2299cc国际官网 / 发展历程
2019年 | ○研发投入进一步加大… | |
2018年 | ○人工智能的DSM+ADAS产品正式商用; | |
○ 多个非公交领域的解决方案批量使用; | ||
2017年 | ○ 成功应用我司智能公交解决方案的客户超过300家; | |
○公交解决方案进一步完善; | ||
○ 产品向非公交的运营车辆拓展; | ||
○ 组建人工智能团队,正式把人工智能引入运营车辆的应用; | ||
2016年 | ○ 整合系能源车监控调度系统; | |
○ 在智能交通展上点创品牌,同时也 被评为“推荐品牌”及“ITS金狮奖”企业; | ||
○ 被评为“中国智能公交行业先进企业”; | ||
2015年 | ○ 公司被评为“高新技术企业”和“深圳市软件企业”; | |
○ 在智能交通展上被评为“30强”企业、点创品牌同时也被评为“推荐品牌”; | ||
○ 智能交通一体机miniC-M962被评为“ITS金狮奖”; | ||
2014年 | ○ 智能交通一体机miniC-M928顺利通过交通部部标检测(交通部794和808检测); | |
○ 全国4G车载智能交通一体机应用项目,安徽安庆公交智能交通一体机成功实施; | ||
○ 针对不同行业,推出多款车载WIFI路由器; | ||
○ 荣获智能交通行业大奖——深圳智能交通展览会ITS金狮奖,成为智能车载终端行业的风向标; | ||
2013年 | ○ 成功应用我司3G版智能交通一体机的企业超过一百家; | |
○ 参加2013年智能交通展览会; | ||
○ 加入深圳市微纳集成电路与系统应用研究院理事单位; | ||
○ 荣获ISO9001:2008质量管理体系认证证书; | ||
○ V3.0版智能交通一体机的外观结构获得外观专利,并另荣获一项智能公交系统方面专利; | ||
2012年 | ○ 全新推出V3.0版的智能交通一体机,采用全新方案,针对SSD存储优化算法,产品稳定性、功能性 | |
○ 大大于国内同类产品,并扩展至公交以外行业应用; | ||
2011年 | ○ 成功入选2011届世界大学生运动会合作伙伴,为大运会车辆提供车载智能终端,为152个的参赛运动员服务; | |
2010年 | ○ 正式推出采用同时支持SSD固态硬盘与SD卡的V2.0版的智能公交一体机; | |
○ 推出LED点阵式智能公交电子站牌,并荣获该项技术专利; | ||
2009年 | ○ 3G牌照正式发放,公司率先推出3G版智能公交一体机,并成功应用于江苏宜兴公交; | |
2008年 | ○ 全国 “智能公交一体机”的概念(融合GPS报站、车载监控、GPS智能调度三款产品功能), | |
○ 并推出V1.0版的智能公交一体机; | ||
2007年 | ○ 正式推出CF卡式车载监控、GPS智能调度终端; | |
○ GPS报站器成功应用于东莞十多家公交公司共计1500台; | ||
2006年 | ○ 正式推出CF卡式车载监控、GPS智能调度终端; | |
○ 推出国内带中文液晶显示的高品质MP3语音播报的GPS自动报站器; |